職位列表
職位名稱 | 工作地區 | 工作經驗 | 薪酬 | 招聘人數 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
銷售 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 4001-6000 | 10人 | 2016-06-06 |
財務會計 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 4001-6000 | 1人 | 2016-03-29 |
私人教練 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 8000以上 | 3人 | 2016-03-29 |
教練主管 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 8000以上 | 2人 | 2016-03-29 |
前臺 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 2001-4000 | 3人 | 2016-03-29 |
會籍主管 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 8000以上 | 1人 | 2016-03-29 |
團操教練 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 面議 | 10人 | 2016-03-29 |
團課經理 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 6001-8000 | 1人 | 2016-03-29 |
會籍顧問 | 北京市,北京市,朝陽區 | 不限 | 8000以上 | 8人 | 2016-03-29 |
(共
9
個)